|
||||||||||||||||||||
|
|
צפה בתוצאות הסקר: מיהו שחקן השנה בקולנוע? | |||
דביר בנדק (סיפור גדול) | 5 | 62.50% | |
איציק כהן (סיפור גדול) | 2 | 25.00% | |
משה איבגי (שבעה) | 1 | 12.50% | |
ניר לוי (אצבע אלוהים) | 0 | 0% | |
צחי גראד (עיניים פקוחות) | 0 | 0% | |
מצביעים: 8. אינך רשאי להצביע בסקר זה |
«
לאשכול הקודם
|
לאשכול הבא
»
|
|
כלי אשכול | חפש באשכול זה |
|
|
|
|
|
כלי אשכול | חפש באשכול זה |
מצבי תצוגה | דרג אשכול זה |
|
|