|
||||||||||||||||||||
|
|
צפה בתוצאות הסקר: באיזו תמונה תבחר/י לאתגר "אור וצל" ? | |||
תמונה מס' 1 | 4 | 3.96% | |
תמונה מס' 2 | 0 | 0% | |
תמונה מס' 3 | 13 | 12.87% | |
תמונה מס' 4 | 5 | 4.95% | |
תמונה מס' 5 | 2 | 1.98% | |
תמונה מס' 6 | 1 | 0.99% | |
תמונה מס' 7 | 0 | 0% | |
תמונה מס' 8 | 9 | 8.91% | |
תמונה מס' 9 | 1 | 0.99% | |
תמונה מס' 10 | 2 | 1.98% | |
תמונה מס' 11 | 1 | 0.99% | |
תמונה מס' 12 | 22 | 21.78% | |
תמונה מס' 13 | 0 | 0% | |
תמונה מס' 14 | 0 | 0% | |
תמונה מס' 15 | 1 | 0.99% | |
תמונה מס' 16 | 2 | 1.98% | |
תמונה מס' 17 | 6 | 5.94% | |
תמונה מס' 18 | 3 | 2.97% | |
תמונה מס' 19 | 0 | 0% | |
תמונה מס' 20 | 1 | 0.99% | |
תמונה מס' 21 | 3 | 2.97% | |
תמונה מס' 22 | 0 | 0% | |
תמונה מס' 23 | 3 | 2.97% | |
תמונה מס' 24 | 2 | 1.98% | |
תמונה מס' 25 | 1 | 0.99% | |
תמונה מס' 26 | 0 | 0% | |
תמונה מס' 27 | 0 | 0% | |
תמונה מס' 28 | 1 | 0.99% | |
תמונה מס' 29 | 0 | 0% | |
תמונה מס' 30 | 1 | 0.99% | |
תמונה מס' 31 | 0 | 0% | |
תמונה מס' 32 | 1 | 0.99% | |
תמונה מס' 33 | 0 | 0% | |
תמונה מס' 34 | 0 | 0% | |
תמונה מס' 35 | 0 | 0% | |
תמונה מס' 36 | 0 | 0% | |
תמונה מס' 37 | 10 | 9.90% | |
תמונה מס' 38 | 3 | 2.97% | |
תמונה מס' 39 | 1 | 0.99% | |
תמונה מס' 40 | 2 | 1.98% | |
תמונה מס' 41 | 0 | 0% | |
תמונה מס' 42 | 0 | 0% | |
מצביעים: 101. אינך רשאי להצביע בסקר זה |
«
לאשכול הקודם
|
לאשכול הבא
»
|
|
כלי אשכול | חפש באשכול זה |
|
|
|
|
כלי אשכול | חפש באשכול זה |
מצבי תצוגה | דרג אשכול זה |
|
|