|
||||||||||||||||||||
|
|
צפה בתוצאות הסקר: לו התקיימו הפריימריס לליכוד היום, באילו תריסר מועמדים היית בוחר | |||
אבידר אלי | 0 | 0% | |
אבן אפרים בנימין | 0 | 0% | |
אדלשטיין יולי | 0 | 0% | |
איתן מיכאל | 1 | 2.56% | |
ארדן גלעד | 1 | 2.56% | |
בגין בני | 1 | 2.56% | |
בדש יוסף אובן רוברט | 0 | 0% | |
בולשטיין אריאל לאוניד | 0 | 0% | |
בנלולו דני | 0 | 0% | |
גבאי אליהו | 0 | 0% | |
גבמליאל גילה | 0 | 0% | |
דורון חמי | 1 | 2.56% | |
דיין עוזי | 1 | 2.56% | |
ז'בוטינסקי זאב | 1 | 2.56% | |
חוטובלי ציפי | 1 | 2.56% | |
חזן יחיאל | 0 | 0% | |
חפץ אסף | 0 | 0% | |
יעלון בוגי | 1 | 2.56% | |
יתום אהוד | 1 | 2.56% | |
כהן בת שבע יחיאל | 0 | 0% | |
כחלון משה | 1 | 2.56% | |
כפרי מיכל עזרא | 0 | 0% | |
כ"ץ חיים | 0 | 0% | |
כ"ץ ישראל | 0 | 0% | |
לבנת לימור | 0 | 0% | |
לייטר יחיאל | 0 | 0% | |
מארק אסנת יעקב | 0 | 0% | |
מוסקל משה | 0 | 0% | |
מנע דוד | 0 | 0% | |
מרידור דן | 0 | 0% | |
ניסנסון בלהה זאב | 0 | 0% | |
נס לאה | 0 | 0% | |
סער גדעון | 1 | 2.56% | |
סקט שמואל | 0 | 0% | |
פייגלין משה | 0 | 0% | |
פלד יוסי | 0 | 0% | |
צביון שלמה יונה | 0 | 0% | |
קורן נורית שלמה | 0 | 0% | |
קליינר מיכאל | 0 | 0% | |
קרא איוב | 0 | 0% | |
רגב מירי | 0 | 0% | |
ריבלין ספי | 0 | 0% | |
ריבלין רובי | 0 | 0% | |
רצון מיכי | 1 | 2.56% | |
שובל זלמן | 0 | 0% | |
שטייניץ יובל | 0 | 0% | |
שלום סילבן | 0 | 0% | |
תלמי אתי ישראל | 0 | 0% | |
סקר מרובה-בחירות מצביעים: 39. אינך רשאי להצביע בסקר זה |
«
לאשכול הקודם
|
לאשכול הבא
»
|
|
כלי אשכול | חפש באשכול זה |
|
|
|
כלי אשכול | חפש באשכול זה |
מצבי תצוגה | דרג אשכול זה |
|
|