|
||||||||||||||||||||
|
|
צפה בתוצאות הסקר: מי המנצח לדעתך? | |||
עבודה 1 - אופיס | 4 | 16.00% | |
עבודה 2 - קרטון | 6 | 24.00% | |
עבודה 3 - מאירי | 8 | 32.00% | |
עבודה 4 - ארץ הצבי | 3 | 12.00% | |
עבודה 5 - בשימחעס | 0 | 0% | |
עבודה 6 - יסודות איתנים | 3 | 12.00% | |
עבודה 7 - כיתה א' | 1 | 4.00% | |
מצביעים: 25. אינך רשאי להצביע בסקר זה |
«
לאשכול הקודם
|
לאשכול הבא
»
|
|
כלי אשכול | חפש באשכול זה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
כלי אשכול | חפש באשכול זה |
מצבי תצוגה | דרג אשכול זה |
|
|