|
||||||||||||||||||||
|
|
צפה בתוצאות הסקר: באיזה תאריך נוח המפגש? | |||
23/7 יום שני | 2 | 40.00% | |
24/7 יום שלישי | 1 | 20.00% | |
25/7 יום רביעי | 4 | 80.00% | |
26/7 יום חמישי | 2 | 40.00% | |
29/7 יום ראשון | 2 | 40.00% | |
30/7 יום שני | 3 | 60.00% | |
31/7 יום שלישי | 2 | 40.00% | |
סקר מרובה-בחירות מצביעים: 5. אינך רשאי להצביע בסקר זה |
«
לאשכול הקודם
|
לאשכול הבא
»
|
|
כלי אשכול | חפש באשכול זה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
כלי אשכול | חפש באשכול זה |
מצבי תצוגה | דרג אשכול זה |
|
|