02-10-2006, 00:24
|
|
|
|
חבר מתאריך: 17.11.05
הודעות: 5,696
|
|
תודה על התגובה המהירה...
Ping statistics for 72.14.221.99:
Packets: Sent = 737, Received = 736, Lost = 1 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 76ms, Maximum = 1646ms, Average = 100ms
יש לך אולי רעיון ממה יכולה לנבוע הבעיה?
עדכון : הרצתי גם בדיקה בעזרת WinMTR
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 150 | 150 | 0 | 11 | 47 | 0 |
| tonys.inter.net.il - 0 | 150 | 150 | 15 | 30 | 625 | 16 |
| vlan-201.shiri01.inter.net.il - 0 | 150 | 150 | 15 | 36 | 735 | 15 |
| 192.117.180.145 - 86 | 150 | 22 | 15 | 36 | 109 | 109 |
| ge-8-6.nina01.inter.net.il - 54 | 150 | 69 | 15 | 31 | 157 | 15 |
| ge-2-0.ariela01.inter.net.il - 1 | 150 | 149 | 15 | 36 | 1109 | 47 |
| Rsn-203-38.access.net.il - 0 | 150 | 150 | 15 | 38 | 1047 | 15 |
| 213.8.8.130 - 0 | 150 | 150 | 62 | 96 | 1078 | 94 |
|rsvd-CW-INTERNET-GOLD-NET-225.252.27.195.in-addr.arpa - 0 | 150 | 150 | 93 | 121 | 1063 | 109 |
| google-gw-ies1.dcx.cw.net - 0 | 150 | 150 | 62 | 98 | 1000 | 63 |
| 72.14.238.124 - 0 | 150 | 150 | 62 | 93 | 937 | 62 |
| 72.14.232.207 - 0 | 150 | 150 | 62 | 95 | 859 | 63 |
| 72.14.232.190 - 0 | 149 | 149 | 62 | 105 | 844 | 141 |
| 72.14.221.99 - 0 | 149 | 149 | 78 | 105 | 781 | 79 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
_____________________________________
נערך לאחרונה ע"י Zed3 בתאריך 02-10-2006 בשעה 00:31.
|