|
||||||||||||||||||||
|
|
צפה בתוצאות הסקר: האם תתייצב\י להפקיד טביעת אצבע וסריקת פנים ביומטרית למאגר ממשלתי כשתקרא\י לעשות כך | |||
כן. אשתף פעולה עם החוק (רק אם יהיה עונש מאסר למסרבים) | 8 | 19.05% | |
לא. אסרב לשתף פעולה עם החוק (גם אם יהיה עונש מאסר למסרבים) | 22 | 52.38% | |
אשתף פעולה עם החוק בכל מקרה | 4 | 9.52% | |
עדיין לא החלטתי | 7 | 16.67% | |
ביו-מה?... | 1 | 2.38% | |
מצביעים: 42. אינך רשאי להצביע בסקר זה |
«
לאשכול הקודם
|
לאשכול הבא
»
|
|
כלי אשכול | חפש באשכול זה |
|
|
|
כלי אשכול | חפש באשכול זה |
מצבי תצוגה | דרג אשכול זה |
|
|