|
||||||||||||||||||||
|
|
צפה בתוצאות הסקר: מה המסלול הכי אטרקטיבי בארץ? | |||
ורדית-ברק | 0 | 0% | |
נחל צין | 0 | 0% | |
יהודיה | 1 | 25.00% | |
נחל אל-על | 0 | 0% | |
שמורת גמלא | 0 | 0% | |
אגמון החולה | 0 | 0% | |
הקניון האדום | 1 | 25.00% | |
נחל הקיבוצים | 1 | 25.00% | |
ג'לאבון | 0 | 0% | |
נחל דן | 0 | 0% | |
חצבאני | 0 | 0% | |
שניר | 0 | 0% | |
בניאס | 0 | 0% | |
דן-דפנה | 0 | 0% | |
יהודיה | 0 | 0% | |
הר ארדון | 0 | 0% | |
פארק תמנע | 0 | 0% | |
הר אהרון | 0 | 0% | |
נחל פרצים - מערת הקמח | 0 | 0% | |
נחל צפית | 0 | 0% | |
מצדה | 0 | 0% | |
עין עבדת | 1 | 25.00% | |
מצביעים: 4. אינך רשאי להצביע בסקר זה |
«
לאשכול הקודם
|
לאשכול הבא
»
|
|
כלי אשכול | חפש באשכול זה |
|
|
|
כלי אשכול | חפש באשכול זה |
מצבי תצוגה | דרג אשכול זה |
|
|