|
||||||||||||||||||||
|
|
צפה בתוצאות הסקר: מה היעד המועדף עליכם לטיול בחו"ל? | |||
דרום אמריקה | 6 | 35.29% | |
המזרח הרחוק | 1 | 5.88% | |
אפריקה | 1 | 5.88% | |
אירופה | 3 | 17.65% | |
ארה"ב | 4 | 23.53% | |
אחר (פרט, נמק ותן לנו כיוון) | 2 | 11.76% | |
מצביעים: 17. אינך רשאי להצביע בסקר זה |
«
לאשכול הקודם
|
לאשכול הבא
»
|
|
כלי אשכול | חפש באשכול זה |
|
|
|
כלי אשכול | חפש באשכול זה |
מצבי תצוגה | דרג אשכול זה |
|
|