|
||||||||||||||||||||
|
|
צפה בתוצאות הסקר: מה התוכנית האהובה עליך לצפייה בערוץ 2? | |||
ארץ נהדרת | 15 | 71.43% | |
מועדון לילה | 10 | 47.62% | |
כלבוטק | 3 | 14.29% | |
הישראלים | 6 | 28.57% | |
יאיר לפיד | 7 | 33.33% | |
במרחק נגיעה | 4 | 19.05% | |
מסודרים | 7 | 33.33% | |
נולד לרקוד | 1 | 4.76% | |
רוקדים עם כוכבים | 1 | 4.76% | |
עובדה | 1 | 4.76% | |
סקר מרובה-בחירות מצביעים: 21. |