|
||||||||||||||||||||
|
|
צפה בתוצאות הסקר: לו היו הבחירות מתקיימות היום, למי היית מצביע? | |||
ליכוד | 20 | 25.64% | |
ישראל ביתנו | 5 | 6.41% | |
הבית היהודי | 6 | 7.69% | |
האיחוד הלאומי | 11 | 14.10% | |
ש"ס | 0 | 0% | |
יהדות התורה | 1 | 1.28% | |
קדימה | 1 | 1.28% | |
עבודה | 11 | 14.10% | |
מרצ | 4 | 5.13% | |
רעמ-תעל | 0 | 0% | |
חד"ש | 2 | 2.56% | |
בל"ד | 0 | 0% | |
עצמאות | 2 | 2.56% | |
יאיר לפיד | 0 | 0% | |
לא יודע/לא החלטתי | 13 | 16.67% | |
לא מתכוון להצביע | 2 | 2.56% | |
מצביעים: 78. |