|
||||||||||||||||||||
|
|
צפה בתוצאות הסקר: מה הסרט האהוב עליכם מהרשימה? (ניתן להצביע לעד 5 סרטים) | |||
סקר זה ייסגר ב 14-12-2010 בשעה 23:38 | |||
חמש חמש | 0 | 0% | |
שפשוף נעים | 6 | 50.00% | |
ספיחס | 8 | 66.67% | |
מתחת לאף | 2 | 16.67% | |
אדון לאון | 1 | 8.33% | |
אות קין | 0 | 0% | |
נועה בת 17 | 0 | 0% | |
בחינת בגרות | 2 | 16.67% | |
קוני למל בקהיר | 3 | 25.00% | |
סבבה | 3 | 25.00% | |
רומן זעיר | 0 | 0% | |
תלווה לי את אשתך | 1 | 8.33% | |
מכת שמש | 1 | 8.33% | |
מאחורי הסורגים | 4 | 33.33% | |
ספר נשים | 2 | 16.67% | |
סקר מרובה-בחירות מצביעים: 12. |