|
||||||||||||||||||||
|
|
צפה בתוצאות הסקר: מה הסרט שהכי אהבתם מהרשימה? (ניתן להצביע לעד 5) | |||
סקר זה ייסגר ב 08-12-2010 בשעה 00:06 | |||
לופו | 1 | 7.14% | |
שבלול | 2 | 14.29% | |
השוטר אזולאי | 10 | 71.43% | |
מלכת הכביש | 0 | 0% | |
כץ וקרסו | 2 | 14.29% | |
חסמב"ה ונערי ההפקר | 1 | 7.14% | |
מציצים | 5 | 35.71% | |
עזית של הצנחנים | 3 | 21.43% | |
קזבלן | 6 | 42.86% | |
עיניים גדולות | 1 | 7.14% | |
צ'רלי וחצי | 5 | 35.71% | |
שרית | 1 | 7.14% | |
סקר מרובה-בחירות מצביעים: 14. |