|
||||||||||||||||||||
|
|
צפה בתוצאות הסקר: מי אתם באבודים? | |||
ג'ק | 1 | 5.56% | |
סוייר | 2 | 11.11% | |
ג'ון לוק המקורי | 1 | 5.56% | |
קייט | 0 | 0% | |
ג'ין | 0 | 0% | |
סאן | 0 | 0% | |
קלייר | 0 | 0% | |
צ'ארלי | 1 | 5.56% | |
סעיד | 0 | 0% | |
מייקל | 0 | 0% | |
וולט (הבן של מייקל) | 0 | 0% | |
אהרון (הבן של קלייר) | 0 | 0% | |
הארלי | 2 | 11.11% | |
בון | 0 | 0% | |
שאנון (אחותו של בון) | 0 | 0% | |
ברנרד | 0 | 0% | |
רוז | 1 | 5.56% | |
אנה לוסיה | 0 | 0% | |
ליבי | 0 | 0% | |
אקו | 0 | 0% | |
אילנה | 0 | 0% | |
לפידוס | 0 | 0% | |
דניאל פארדיי | 1 | 5.56% | |
מיילס | 1 | 5.56% | |
שארלוט | 0 | 0% | |
דזמונד | 1 | 5.56% | |
פני | 0 | 0% | |
אית'ן | 0 | 0% | |
פייר צ'אנג | 0 | 0% | |
טום (העוזר של בן מהאחרים) | 0 | 0% | |
ג'ולייט | 0 | 0% | |
בן ליינוס | 1 | 5.56% | |
צ'רלס ווידמור | 0 | 0% | |
אבאדון (העוזר של ווידמור) | 0 | 0% | |
אלואיז | 0 | 0% | |
ריצ'ארד (ריקרדו) | 2 | 11.11% | |
ג'ייקוב | 1 | 5.56% | |
לוק החדש\האיש בשחור | 1 | 5.56% | |
וינסנט (הכלב של וולט) | 2 | 11.11% | |
אחר (*לא "מהאחרים" ) | 0 | 0% | |
מצביעים: 18. |