|
||||||||||||||||||||
|
|
צפה בתוצאות הסקר: מה תוכנית החיוב הנוכחית שלכם? | |||
תוכנית ישנה מאוד ללא דמי מנוי אבל עם תעריף שיחה גבוה | 2 | 40.00% | |
תוכנית חדשה עם תעריפי שיחה נמוכים ודמי מנוי חודשים. | 1 | 20.00% | |
חבילת דקות | 1 | 20.00% | |
קו פרפייד(טוקמן\איזי\ביגטוק) | 1 | 20.00% | |
אין לי מושג(קו שממומן על ידי העבודה\מעסיק) | 0 | 0% | |
אחר.. נמקו. | 0 | 0% | |
מצביעים: 5. |